关于举办2019年第三十六届全国中学生
物理竞赛福建赛区竞赛的通知
各设区市、平潭综合实验区科协、教育局,福州一中、福建师大附中:
根据《全国五项学科竞赛条例》及《全国中学生物理竞赛章程》相关规定,根据科协的要求,经全国中学生物理竞赛委员会研究决定,2019年第36届全国中学生物理竞赛将继续按期举行。现将有关事项通知如下:
一、竞赛形式、时间和地点
(一)预赛:各校自行组织。
(二)复赛:竞赛形式为理论考试和实验考试。理论考试于2019年9月21日上午9:00至12:00,在福建师范大学进行;实验考试时间为3小时,具体时间、地点另行通知。
二、参赛对象和报名
(一)参赛对象:2019-2020学年在校高中学生。
(二)报名方式:学生自愿参加预赛,由所在学校选拔后统一向各设区市组织单位上报本校参加复赛的学生信息。
(三)复赛费用:根据教育部和科协的要求,各级单位均不得向学生收费,复赛所需费用除政府财政支持外,将由各地募集社会资助解决。
三、赛事安排
1.预赛:各校自行组织
2.复赛:理论笔试由全国统一命题,卷面分值为320分;实验考试由省物理学会命题,分值为80分,两项合计400分。各设区市参加复赛理论考试的名额将根据最近三年本赛区各中学参加复赛学生人数来确定,少于一人按一人。具体见2019年第三十六届全国中学生物理竞赛复赛名额分配表(附件1)。各设区市组织单位须于2019年9月6日前将本地区2019年第三十六届全国中学生物理竞赛福建赛区复赛报名表(附件2)及2019年第三十六届全国中学生物理竞赛福建赛区复赛报名汇总表(附件3)上报福建省中学生物理竞赛委员会,复赛考生信息及照片上传至省中学生物理竞赛管理平台(网址:fjwlxh.fzu.edu.cn)。
3.省队选拔赛:与复赛合并进行,不另行组织。根据复赛总成绩,择优确定省队队员;复赛总成绩相同情况下,理论笔试成绩高者优先。名额以全国中学生物理竞赛委员会通知为准。
四、考务要求
1.各阶段竞赛(预赛、复赛)实行“双证”齐全准入原则。参加竞赛的所有考生必须携带本人身份证和准考证,方可入场参加考试。“双证”不齐全者不得进入考场,学生证、户口本不能代替身份证。各设区市组织单位在组织报名时应告知学校、指导教师和考生,并自预赛起严格执行本项规定。
3.各级组织单位要根据《全国五项学科竞赛条例》和《福建省中学生五项学科竞赛管理办法(修订)》,认真做好试卷的保管和保密、考点设置、考场巡视、组织评卷等竞赛工作,切实加强考场组织管理工作,严肃考场纪律。对违反赛事规定的单位和个人,将按上述条例、办法有关规定处理,情节严重的移送法办。
4.各级组织单位要高度重视参赛学生安全工作,做好安全预案,事先对学生进行交通、饮食卫生等安全教育。参加复赛时,各设区市组织单位及有关学校须各派1名带队人员,并明确其安全管理职责,确保竞赛工作安全顺利进行。
五、评奖办法
省中学生物理竞赛委员会根据福建赛区复赛成绩,拟定省一、二、三等奖获奖名单;经省竞管办审核,网上公示7天(公示网址:www.fj5461.org.cn)。全国中学生物理竞赛福建赛区竞赛省级每年表彰数为700名左右,其中一等奖数量由中国物理学会确定,省二、三等奖比例为4:6,复赛零分或缺考者不予授奖。
六、联系方式
联系人:施洋,0591-22865140,26322225@qq.com。
地址:福州闽侯大学城福州大学物理与信息工程学院, 邮编:350116。
附件:1.2019年第三十六届全国中学生物理竞赛复赛名额分配表
2.2019年第三十六届全国中学生物理竞赛福建赛区复赛报名表
3.2019年第三十六届全国中学生物理竞赛福建赛区复赛报名汇总表
福建省中学生物理竞赛委员会
2019年6月20日
附件1
2019年第三十六届全国中学生物理竞赛福建赛区复赛名额分配表 | |||||||
地区 | 学校 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合计 | 复赛名额 | 地区总名额 |
平潭 | 福建师范大学平潭附属中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
平潭县城关中学 | 8 | 5 | 0 | 13 | 5 | ||
平潭县第一中学 | 20 | 3 | 14 | 37 | 14 | ||
平潭县私立翰英中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
平潭县私立新世纪学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
福州 | 福建师范大学第二附属中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134 |
福建师范大学附属中学 | 38 | 33 | 42 | 113 | 42 | ||
福清第一中学 | 4 | 3 | 13 | 20 | 7 | ||
福清华侨中学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
福州第八中学 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
福州第三中学 | 21 | 23 | 25 | 69 | 25 | ||
福州第十八中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
福州第十一中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
福州第四中学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
福州第一中学 | 21 | 25 | 27 | 73 | 27 | ||
福州高级中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
福州格致中学 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | ||
福州屏东中学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
福州文博中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
福州延安中学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
连江第一中学 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | ||
连江尚德中学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
罗源第一中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
闽侯县第一中学 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
闽清县第一中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
闽清县高级中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
永泰县第三中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
永泰县第一中学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
长乐第一中学 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||
厦门 | 厦门第二中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 133 |
厦门第六中学 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
厦门第一中学 | 45 | 38 | 62 | 145 | 54 | ||
厦门海沧实验中学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
厦门集美中学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
厦门实验中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
厦门市科技中学 | 7 | 3 | 4 | 14 | 5 | ||
厦门双十中学 | 32 | 29 | 40 | 101 | 37 | ||
厦门外国语学校 | 21 | 12 | 11 | 44 | 16 | ||
厦门英才学校中学部 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | ||
同安第一中学 | 8 | 11 | 7 | 26 | 10 | ||
宁德 | 福安市第二中学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 82 |
福安市第一中学 | 10 | 10 | 18 | 38 | 14 | ||
福鼎市第一中学 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | ||
福建宏翔高级中学 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | ||
古田县第一中学 | 18 | 8 | 15 | 41 | 15 | ||
宁德第一中学 | 18 | 14 | 15 | 47 | 17 | ||
宁德市高级中学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
宁德市民族中学 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
屏南县第一中学 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||
寿宁县第一中学 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||
霞浦第一中学 | 9 | 7 | 7 | 23 | 8 | ||
柘荣县第一中学 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | ||
周宁县第一中学 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | ||
莆田 | 莆田第二中学 | 13 | 9 | 12 | 34 | 13 | 120 |
莆田第六中学 | 6 | 4 | 5 | 15 | 6 | ||
莆田第十中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
莆田第四中学 | 6 | 3 | 7 | 16 | 6 | ||
莆田第五中学 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
莆田第一中学 | 49 | 53 | 103 | 205 | 76 | ||
莆田哲理中学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
莆田擢英中学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
仙游第一中学 | 8 | 3 | 3 | 14 | 5 | ||
仙游金石中学 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | ||
仙游县度尾中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
仙游县私立第一中学 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | ||
泉州 | 安溪第一中学 | 7 | 5 | 6 | 18 | 7 | 152 |
安溪县俊民中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
德化县第一中学 | 5 | 7 | 4 | 16 | 6 | ||
惠安第一中学 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
晋江市第一中学 | 9 | 10 | 8 | 27 | 10 | ||
晋江市季延中学 | 21 | 17 | 22 | 60 | 22 | ||
晋江市南侨中学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
晋江市侨声中学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
晋江市养正中学 | 7 | 2 | 7 | 16 | 6 | ||
晋江市英林中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
晋江市子江中学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
南安第一中学 | 12 | 10 | 18 | 40 | 15 | ||
南安市第六中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
泉州第五中学 | 21 | 27 | 35 | 83 | 31 | ||
泉州第一中学 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||
泉州实验中学 | 1 | 7 | 11 | 19 | 7 | ||
泉州市第七中学 | 18 | 12 | 16 | 46 | 17 | ||
泉州市培元中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
泉州市泉港区第一中学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
厦门外国语学校石狮分校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
石狮石光中学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
石狮市第一中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
永春第三中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
永春第一中学 | 13 | 9 | 11 | 33 | 12 | ||
永春华侨中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
永春美岭中学 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||
漳州 | 东山第一中学 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 109 |
龙海第二中学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
龙海第一中学 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
南靖县第一中学 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
平和第一中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
平和正兴学校 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||
厦门大学附属实验中学 | 12 | 11 | 15 | 38 | 14 | ||
厦门双十中学漳州校区 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
云霄第一中学 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | ||
云霄立人学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
漳浦第一中学 | 12 | 8 | 4 | 24 | 9 | ||
漳州第一中学 | 15 | 13 | 16 | 44 | 16 | ||
漳州康桥学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
漳州立人学校 | 6 | 13 | 12 | 31 | 11 | ||
漳州实验中学 | 16 | 24 | 35 | 75 | 28 | ||
漳州市龙文区龙文中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
漳州市正兴学校 | 4 | 4 | 8 | 16 | 6 | ||
长泰县第一中学 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||
诏安第一中学 | 3 | 4 | 7 | 14 | 5 | ||
龙岩 | 连城县第一中学 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 95 |
龙岩第一中学 | 31 | 30 | 41 | 102 | 38 | ||
龙岩市第二中学 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
龙岩市高级中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
上杭县第一中学 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | ||
武平县第一中学 | 7 | 4 | 5 | 16 | 6 | ||
永定第一中学 | 8 | 13 | 13 | 34 | 13 | ||
漳平第一中学 | 6 | 5 | 9 | 20 | 7 | ||
长汀县第一中学 | 19 | 11 | 23 | 53 | 20 | ||
三明 | 大田县第一中学 | 7 | 7 | 9 | 23 | 8 | 115 |
建宁县第一中学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
明溪县第一中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
宁化第一中学 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 | ||
清流县第一中学 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
三明第一中学 | 31 | 31 | 30 | 92 | 34 | ||
三明市第二中学 | 45 | 49 | 55 | 149 | 55 | ||
沙县第一中学 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
泰宁第一中学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
永安市第一中学 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||
尤溪第一中学 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||
南平 | 光泽第一中学 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 57 |
建瓯第一中学 | 6 | 2 | 12 | 20 | 7 | ||
建阳第一中学 | 12 | 8 | 12 | 32 | 12 | ||
南平第一中学 | 24 | 14 | 13 | 51 | 19 | ||
浦城第一中学 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
邵武市第一中学 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | ||
顺昌第一中学 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
松溪第一中学 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
武夷山第一中学 | 11 | 0 | 6 | 17 | 6 | ||
政和第一中学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
附件2
2019年第三十六届全国中学生物理竞赛福建赛区复赛报名表
学校(公章): 填报时间:2019年 月 日
序 号 | 学生基本信息 | 指导教师基本信息 (仅限2人) | ||||
姓名 | 性别 | 年级 | 学生身份证号 | 姓名 | 联系电话 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
… |
填报人: 联系电话:
注:此表可复制,学生年级填写2019年秋季学期在读年级。
附件3
2019年第三十六届全国中学生物理竞赛福建赛区复赛报名汇总表
设区市科协、教育局(公章): 填报时间:2019年 月 日
序号 | 学校名称 (全称) | 学生基本信息 | 带队教师基本信息 | ||||
姓名 | 性别 | 年级 | 身份证号 | 姓名 | 联系电话 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
… |
填报人: 单位: 联系电话:
注:此表可复制,2019年9月10日前报送。学生年级填写2019年秋季学期在读年级。